Thông tin chi tiết
Giới thiệu motor SGP
– Motor SGP được sản xuất tại Trung Quốc, là thương hiệu motor Trung Quốc, nên ưu điểm vượt trội của các dòng motor có xuất xứ Trung Quốc là giá thành rẻ và chất lượng khá ổn định, nên rất cạnh tranh trên thị trường. Motor được hoạt động theo nguyên tắc truyền điện năng thành cơ năng để các thiết bị hoạt động, do đó được ứng dụng rất nhiều trong cơ khí, điện dân dụng, công nghiệp…
– Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối chính thức motor SGP, với giá cả rất cạnh tranh, có nhiều chính sách giá ưu đãi khi mua số lượng nhiều, hoặc cấp cho nhà máy…
Bảng giá motor SGP tiêu chuẩn IE2 tại Thuận Hiệp Thành
STT | 2 POLE (2800r/m) | 4 POLES (1450r/m) | 6 POLES (960 r/m) | ||||||
FARME | KW | ĐƠN GIÁ | FARME | KW | ĐƠN GIÁ | FARME | KW | ĐƠN GIÁ | |
MOTOR CHÂN ĐẾ IE2 | |||||||||
1 | – | – | – | 63M1 | 0.12 | 1,010,000 | – | – | – |
2 | 63M1 | 0.18 | 1,000,000 | 63M2 | 0.18 | 1,050,000 | – | – | – |
3 | 63M2 | 0.25 | 1,050,000 | 71M1 | 0.25 | 1,270,000 | – | – | – |
4 | 71M1 | 0.37 | 1,440,000 | 71M2 | 0.37 | 1,490,000 | 80M1 | 0.37 | 1,810,000 |
5 | 71M2 | 0.55 | 1,470,000 | 80M1 | 0.55 | 1,510,000 | 80M2 | 0.55 | 1,820,000 |
6 | 80M1 | 0.75 | 1,590,000 | 80M2 | 0.75 | 1,590,000 | 90S | 0.75 | 2,070,000 |
7 | 80M2 | 1.1 | 1,630,000 | 90S | 1.1 | 1,930,000 | 90L | 1.1 | 2,270,000 |
8 | 90S | 1.5 | 1,980,000 | 90L | 1.5 | 2,200,000 | 100L | 1.5 | 2,770,000 |
9 | 90L | 2.2 | 2,320,000 | 100L1 | 2.2 | 2,810,000 | 112M | 2.2 | 3,730,000 |
10 | 100L | 3 | 2,940,000 | 100L2 | 3 | 3,210,000 | 132S | 3 | 4,950,000 |
11 | 112M | 4 | 3,740,000 | 112M | 4 | 4,160,000 | 132M1 | 4 | 5,660,000 |
12 | 132S1 | 5.5 | 5,180,000 | 132S | 5.5 | 5,250,000 | 132M2 | 5.5 | 6,530,000 |
13 | 132S2 | 7.5 | 5,780,000 | 132M | 7.5 | 6,360,000 | 160M | 7.5 | 10,100,000 |
14 | 160M1 | 11 | 9,500,000 | 160M | 11 | 9,680,000 | 160L | 11 | 11,580,000 |
15 | 160M2 | 15 | 10,290,000 | 160L | 15 | 11,390,000 | 180L | 15 | 14,700,000 |
16 | 160L | 18.5 | 12,020,000 | 180M | 18.5 | 14,470,000 | 200L1 | 18.5 | 18,250,000 |
17 | 180M | 22 | 15,360,000 | 180L | 22 | 15,690,000 | 200L2 | 22 | 19,560,000 |
18 | 200L1 | 30 | 21,100,000 | 200L | 30 | 21,440,000 | 225M | 30 | 25,720,000 |
19 | 200L2 | 37 | 23,110,000 | 225S | 37 | 27,270,000 | 250M | 37 | 33,780,000 |
20 | 225M | 45 | 29,850,000 | 225M | 45 | 29,890,000 | 280M | 45 | 41,630,000 |
21 | 250M | 55 | 36,540,000 | 250M | 55 | 36,090,000 | 280L | 55 | 46,530,000 |
22 | 280M | 75 | 47,160,000 | 280M | 75 | 48,400,000 | 315S | 75 | 85,330,000 |
23 | 280L | 90 | 51,890,000 | 280L | 90 | 54,540,000 | 315M | 90 | 93,160,000 |
24 | 315S | 110 | 91,500,000 | 315S | 110 | 89,720,000 | 315L1 | 110 | 103,750,000 |
25 | 315M | 132 | 96,750,000 | 315M | 132 | 96,780,000 | 315L2 | 132 | 112,620,000 |
26 | 315L1 | 160 | 107,840,000 | 315L1 | 160 | 107,330,000 | 355L1 | 160 | 167,160,000 |
27 | – | – | – | – | – | 355L2 | 185 | 172,400,000 | |
28 | 315L2 | 200 | 119,620,000 | 315L2 | 200 | 123,190,000 | 355L3 | 200 | 184,690,000 |
29 | 355M | 220 | 180,230,000 | 355L1 | 220 | 178,650,000 | 355L4 | 220 | 197,010,000 |
30 | 355M | 250 | 186,180,000 | 355L2 | 250 | 185,250,000 | 355L5 | 250 | 208,670,000 |
31 | 355L | 280 | 198,210,000 | 355L3 | 280 | 197,640,000 | – | – | – |
32 | 355L | 315 | 205,340,000 | 355L4 | 315 | 211,290,000 | – | – | – |
Phương thức vận chuyển:
– Vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, trong đó miễn phí một số quận nội thành TPHCM.
– Thời gian giao hàng nhanh chóng, nhân viên giao hàng nhiệt tình.