Máy bơm trục đứng CALPEDA MXV 50-2015
Thông số kỹ thuật Máy bơm trục đứng CALPEDA MXV 50-2015
Model | MXV 50-2015 |
Công suất HP(W) | 15 HP |
Đẩy cao (m) | 235-178-106 |
Lưu lượng (L/P) | 0-20-28 |
Điện áp | 3 pha (380V) – 50Hz |
Đường kính xả: | 60-60 mm |
Xuất xứ | Italy |
Bảo hành | 12 tháng |
Tính năng và ứng dụng Máy bơm trục đứng CALPEDA MXV 50-2015
– Máy bơm trục đứng CALPEDA MXV 50-2015 có các kết nối và phân phối có cùng đường kính nằm dọc theo 1 trục, phần bảo vệ ổ trục chống ăn mòn được bôi trơn bằng chất lỏng bơm, có ổ đỡ lực đẩy và khớp nối ống lót để sử dụng cho bất cứ động cơ tiêu chuẩn có cấu tạo IM V1.
– CALPEDA MXV 50-2015 dùng trong hệ thống cấp nước, bơm nước sạch không lẫn chất rắn, bơm nước công nghiệp, nhà cao tầng, công trình, hệ thống tăng áp, phòng cháy chữa cháy…
Sản phẩm máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CALPEDA MXV:
STT | MODEL | CÔNG SUẤT KW |
CÔNG SUẤT HP |
ĐK ĐẨY |
LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
BƠM LY TÂM TRỤC ĐƯNG ĐA TẦNG – AISI 304 – 50Hz/230V/1ph – IE3 | ||||||
12 | MXV 25-205/C | 0.75 | 1 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 56-34-21 |
13 | MXV 25-207/D | 1.1 | 1.5 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 79.5-47.5-30 |
14 | MXV 25-210/D | 1.5 | 2 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 114-68-42 |
15 | MXV 25-212/D | 2.2 | 2 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 136-81.5-51 |
16 | MXV 32-405/D | 1.1 | 2 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 56-41-18.5 |
17 | MXV 32-407/C | 1.5 | 2 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 79.5-58-26.5 |
BƠM LY TÂM TRỤC ĐƯNG ĐA TẦNG – AISI 304 – 50Hz/400V/3ph – IE3 | ||||||
18 | MXV 25-205/C | 0.75 | 1 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 56-34-21 |
19 | MXV 25-207/D | 1.1 | 1.5 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 79.5-47.5-30 |
20 | MXV 25-210/D | 1.5 | 2 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 114-68-42 |
21 | MXV 25-212/D | 2.2 | 2 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 136-81.5-51 |
22 | MXV 25-214/D | 2.2 | 3 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 159-95-59 |
23 | MXV 25‐216/C | 3 | 4 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 182-108-68 |
24 | MXV 25‐218/C | 3 | 4 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 205-122‐76 |
25 | MXV 32-405/D | 1.1 | 2 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 56-41-18.5 |
26 | MXV 32-407/C | 1.5 | 2 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 79.5-58-26.5 |
27 | MXV 32-410/D | 2.2 | 3 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 114-83-38 |
28 | MXV 32-414/C | 3 | 4 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 159-116-53 |
29 | MXV 32‐416/D | 4 | 5.5 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 182‐132‐60.5 |
30 | MXV 40-811/D | 4 | 5.5 | DN40.SS304 | 0‐9‐13 | 131‐103-57 |
31 | MXV 40‐815/C | 5.5 | 7.5 | DN40.SS304 | 0-9-13 | 179‐141-78 |
32 | MXV 50-1505 | 4 | 5.5 | DN50.Thép | 0-18‐24 | 72.5-49.5-30 |
33 | MXV 50‐1507 | 5.5 | 7.5 | DN50.Thép | 0‐18‐24 | 99‐67‐39 |
34 | MXV 50-1512 | 9.2 | 12.5 | DN50.Thép | 0‐18‐24 | 173‐121‐72 |
35 | MXV 50-1606/C | 5.5 | 7.5 | DN50.Thép | 0-18-24 | 103-76-40 |
36 | MXV 50‐2011 | 11 | 15 | DN50.Thép | 0‐20‐28 | 173‐132‐78 |
37 | MXV 50‐2015 | 11 | 15 | DN50.Thép | 0‐20‐28 | 235-178-106 |
38 | MXV 50‐2017 | 15 | 20 | DN50.Thép | 0‐20‐28 | 267-205-124 |
39 | MXV 65-3206/D | 11 | 15 | DN65.Thép | 0‐36‐44 | 112-75-52.5 |
Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được báo giá chi tiết, cung cấp tài liệu kỹ thuật của sản phẩm Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CALPEDA MXV 50-2017 20HP