Máy bơm ly tâm CALPEDA NMD 20/140/B/A
Thông số kỹ thuật Máy bơm ly tâm CALPEDA NMD 20/140/B/A
Model | NMD 20/140/B/A |
Công suất HP(W) | 1.5 HP |
Đẩy cao (m) | 53-50-40 |
Lưu lượng (L/P) | 1-2.4-4.8 |
Điện áp | 3 pha (380V) – 50Hz |
Đường kính xả: | 34-42 mm |
Xuất xứ | Italy |
Bảo hành | 12 tháng |
Tính năng và ứng dụng Máy bơm ly tâm CALPEDA NMD 20/140/B/A
– Máy bơm ly tâm CALPEDA NMD 20/140/B/A là loại máy bơm có 2 tầng cánh với khớp nối kín, động cơ điện có trục nối dài kết nối trực tiếp với máy bơm, cổng ren ISO 228/1 (BS 2779), vỏ bơm bằng gang, cánh bơm bằng đồng.
– CALPEDA NMD 20/140/B/A dùng bơm chất lỏng sạch không lẫn tạp chât, cấp nước nhà máy sưởi, điều hòa không khí, cấp nước dân dụng và công nghiệp, phòng cháy chữa cháy.
Sản phẩm máy bơm ly tâm trục ngang liền trục CALPEDA NM:
STT | MODEL | CÔNG SUẤT KW |
CÔNG SUẤT HP |
ĐK ĐẨY |
LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC (Nước Nóng) – 50Hz/230V/1ph – Cánh bơm bằng ĐỒNG | ||||||
64 | NMM 1/AE | 0.37 | 0.5 | DN 25/25 | 1-2.4-4.2 | 22-20.3-16.3 |
65 | NMM 2/A/A | 0.75 | 1 | DN 25/25 | 1-3-6 | 33.5-30.5-24 |
66 | NMM 3/CE | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1-2.4-4.8 | 37.5‐36.5‐32 |
67 | NMM 3/BE | 1.5 | 2 | DN 25/25 | 1.2‐4.2-6 | 42-39-32 |
68 | NMM 3/A/A | 1.8 | 2.5 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 |
69 | NMM 6/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC – 50Hz/400V/3ph – Motor IE 3 | ||||||
70 | NM 2/S/A | 0.55 | 0.75 | DN 25/25 | 1-2.4-4.8 | 31-27.5-16 |
71 | NM 2/A/B | 0.75 | 1 | DN 25/25 | 1-3-6 | 33.5-30.5-24 |
72 | NM 3/C/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1.2-4.2-6 | 37.5-34-28.5 |
73 | NM 3/B/A | 1.5 | 2 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 47-43-26 |
74 | NM 3/A/B | 2.2 | 3 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 |
75 | NM 6/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 1.89-5.4-7.5 | 30.5-25.5-18 |
76 | NM 6/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 1.89-5.4-7.5 | 35.5-30.5-19 |
77 | NM 10/A/A | 1.1 | 1.5 | DN32/50 | 6.6-10.8-15 | 23.5-21-19 |
78 | NM 10/S/A | 1.5 | 2 | DN32/50 | 6.6-13.2-24 | 23.5-21-13 |
79 | NM 11/B/A | 1.5 | 2 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 |
80 | NM 11/A/B | 2.2 | 3 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 35.5-33.5-30 |
81 | NM 12/C/A | 3 | 4 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 23.5-21-13 |
82 | NM 12/A/B | 4 | 5.5 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 57.5-54.5-49 |
83 | NMD 20/110A/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 1-1.89-4.2 | 43-39-25 |
84 | NMD 20/140B/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 1-2.4-4.8 | 53-50-40 |
85 | NMD 20/140A/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 1-3.6-6 | 67-59-46 |
86 | NM 25/12A/B | 0.75 | 1 | DN 32/25 | 2.4-6-12 | 23.5-22.1-15.2 |
87 | NM 25/160B/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 3-6.6-9.6 | 31-28-23 |
88 | NM 25/160A/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 3-7.5-12 | 36.5-33.5-26 |
89 | NM 25/20B/C | 2.2 | 3 | DN 25/32 | 3-8.4-13.2 | 42.6-39.6-34.7 |
90 | NM 25/20A/B | 3 | 4 | DN 25/32 | 3-8.4-16.8 | 50.3-48.1-38.9 |
91 | NM 25/20S/C | 4 | 5.5 | DN 25/32 | 3-10.8-18 | 57.8-55.2-45.6 |
92 | NMD 25/190C/B | 2.2 | 3 | DN 25/40 | 2.4-6-8.4 | 62-51-38 |
93 | NMD 25/190B/A | 3 | 4 | DN 25/40 | 2.4-6-9.6 | 76-66-46 |
94 | NMD 25/190A/B | 4 | 5.5 | DN 25/40 | 2.4-6-9.6 | 98-90-70 |
95 | NMD 40/180D/B | 4 | 5.5 | DN 32/50 | 2.4-6-8.4 | 62-51-38 |
96 | NMD 40/180C/A | 5.5 | 7.5 | DN 32/50 | 2.4-6-9.6 | 76-66-46 |
97 | NMD 40/180B/A | 7.5 | 10 | DN 32/50 | 2.4-6-9.6 | 98-90-70 |
98 | NM 17/G/A | 1.5 | 2 | DN 65/65 | 21-33-60 | 12-11-4 |
99 | NM 17/F/B | 2.2 | 3 | DN 65/65 | 24-42-66 | 16-14-8 |
100 | NM 17/D/A | 3 | 4 | DN 65/65 | 27-42-66 | 18-16.5-11.5 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC – 50Hz/230V/1ph | ||||||
101 | NMM 32/16BE | 1.5 | 2 | DN 32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 |
102 | NMM 40/12C/A | 1.5 | 2 | DN 40/65 | 15-27-39 | 17.5-13.5-6.5 |
Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được báo giá chi tiết, cung cấp tài liệu kỹ thuật của sản phẩm Máy bơm ly tâm trục ngang liền trục CALPEDA NMD 20/140A/A 2HP