Máy bơm ly tâm CALPEDA NM 65/20B/D
Thông số kỹ thuật Máy bơm ly tâm CALPEDA NM 65/20B/D
Model | NM 65/20B/D |
Công suất HP(W) | 25 HP |
Đẩy cao (m) | 50.5-44.8-37.5 |
Lưu lượng (L/P) | 48-108-141 |
Điện áp | 3 pha (380V) – 50Hz |
Đường kính xả: | 76-90 mm |
Xuất xứ | Italy |
Bảo hành | 12 tháng |
Tính năng và ứng dụng Máy bơm ly tâm CALPEDA NM 65/20B/D
– Máy bơm ly tâm CALPEDA NM 65/20B/D là loại máy bơm có 1 tầng cánh với khớp nối kín, động cơ điện có trục nối dài kết nối trực tiếp với máy bơm, cổng ren ISO 228/1 (BS 2779), vỏ bơm bằng gang, cánh bơm bằng đồng.
– CALPEDA NM 65/20B/D dùng bơm chất lỏng sạch không lẫn tạp chât, cấp nước nhà máy sưởi, điều hòa không khí, cấp nước dân dụng và công nghiệp, phòng cháy chữa cháy.
Sản phẩm máy bơm ly tâm trục ngang liền trục CALPEDA NM:
STT | MODEL | CÔNG SUẤT KW |
CÔNG SUẤT HP |
ĐK ĐẨY |
LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC– 50Hz/400V/3ph – Motor IE 3 | ||||||
103 | NM 32/16B/A | 1.5 | 2 | DN 32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 |
104 | NM 32/20D/B | 2.2 | 3 | DN 32/50 | 6.6-10.8-13.2 | 38-35-32 |
105 | NM 32/20C/A | 3 | 4 | DN 32/50 | 6.6-13.2-16.8 | 45-40-36 |
106 | NM 32/20A/B | 4 | 5.5 | DN 32/50 | 6.6-13.2-16.8 | 57.5-53.5-49 |
107 | NM 40/12C/B | 1.5 | 2 | DN 40/65 | 15-27-39 | 17.5-13-6.5 |
108 | NM 40/12A/B | 2.2 | 3 | DN 40/65 | 15-30-42 | 22-18-11.5 |
109 | NM 40/16C/C | 2.2 | 3 | DN 40/65 | 15-30-45 | 23-16.5-13 |
110 | NM 40/16B/B | 3 | 4 | DN 40/65 | 15-30-42 | 29-23.5-14 |
111 | NM 40/16A/C | 4 | 5.5 | DN 40/65 | 15-39-48 | 37-26-27 |
112 | NM 40/20C/B | 4 | 5.5 | DN 40/65 | 15-21-27 | 41.5-38-33.5 |
113 | NM 40/20B/A | 5.5 | 7.5 | DN 40/65 | 15-30-37.8 | 50-41.5-30.5 |
114 | NM 40/20A/A | 7.5 | 10 | DN 40/65 | 15-33-42 | 57.5-48-35 |
115 | NM 40/25B/C | 11 | 15 | DN 40/65 | 15-33-42 | 69.5‐60.5-45 |
116 | NM 40/25A/C | 15 | 20 | DN 40/65 | 15-33-42 | 90-83‐70.5 |
117 | NM 50/12F/C | 2.2 | 3 | DN 50/65 | 30-48-66 | 15.5-12-6 |
118 | NM 50/12D/B | 3 | 4 | DN 50/65 | 30-48-72 | 20-16.5-8 |
119 | NM 50/12S/C | 4 | 5.5 | DN 50/65 | 30-60-81 | 26.5-20-11 |
120 | NM 50/16B/B | 5.5 | 7.5 | DN 50/65 | 30-60-81 | 31-21.5-9.5 |
121 | NM 50/16A/B | 7.5 | 10 | DN 50/65 | 30-60-81 | 38.5-30-19 |
122 | NM 50/20A/C | 11 | 15 | DN 50/65 | 24-60-78 | 55-45-32.5 |
123 | NM 50/20S/C | 15 | 20 | DN 50/65 | 24-60-78 | 60-50.5-37 |
124 | NM 65/12A/B | 7.5 | 10 | DN 65/80 | 37.8-75-120 | 25.9-24.1-17.6 |
125 | NM 65/16B/C | 11 | 15 | DN 65/80 | 48-108-132 | 32.6-27.9-23 |
126 | NM 65/16A/C | 15 | 20 | DN 65/80 | 48-108-132 | 36.4-36.1-27.5 |
127 | NM 65/20C/C | 15 | 20 | DN 65/80 | 48-108-141 | 44-37.1-28.8 |
128 | NM 65/20B/D | 18.5 | 25 | DN 65/80 | 48-108-141 | 50.5-44.8-37.5 |
129 | NM 65/20A/A | 22 | 30 | DN 65/80 | 48-108-141 | 57-52.5-45.5 |
130 | NM 80/16E/B | 7.5 | 10 | DN 80/100 | 75-120-168 | 21.5-17.4-10.6 |
131 | NM 80/16C/C | 11 | 15 | DN 80/100 | 75-132-180 | 28.7-23.8-16.4 |
132 | NM 80/16B/C | 15 | 20 | DN 80/100 | 75-150-192 | 34.8-28.9-22.4 |
133 | NM 80/16A/D | 18.5 | 25 | DN 80/100 | 75-150-192 | 39.9-34.5-28.1 |
134 | NM 80/20B | 22 | 30 | DN 80/100 | 75-150-192 | 46.5-42-32 |
135 | NM 100/20D | 22 | 30 | DN 100/125 | 108-192-270 | 36-31-19 |
Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được báo giá chi tiết, cung cấp tài liệu kỹ thuật của sản phẩm Máy bơm ly tâm trục ngang liền trục CALPEDA NM 65/20A/A 30HP