Máy bơm ly tâm CALPEDA MXAM 405/A
Thông số kỹ thuật Máy bơm ly tâm CALPEDA MXAM 405/A
Model | MXAM 405/A |
Công suất HP(W) | 1.5 HP |
Đẩy cao (m) | 56-36.5-14 |
Lưu lượng (L/P) | 0-5-8 |
Điện áp | 1 pha (220V) – 50Hz |
Đường kính xả: | 42-34 mm |
Xuất xứ | Italy |
Bảo hành | 12 tháng |
Tính năng và ứng dụng Máy bơm ly tâm CALPEDA MXAM 405/A
– Máy bơm ly tâm CALPEDA MXAM 405/A có nhiều tầng cánh kín, phần vỏ bằng thép không gỉ chrome nilken, bộ phận hút nước nằm phía trên trục và phân phối hướng tâm ở trên cùng, cánh bằng nhựa noryl siêu bền chịu mài mòn tốt, có khả năng tự mồi nước sau lần bơm đâu tiên.
– CALPEDA MXAM 405/A dùng bơm cấp nước sinh hoạt, cấp nước nhà xưởng, tưới tiêu cây trồng…
Sản phẩm máy bơm ly tâm đa tầng cánh CALPEDA MX:
STT | MODEL | CÔNG SUẤT KW |
CÔNG SUẤT HP |
ĐK ĐẨY |
LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
MÁY BƠM ĐA TẦNG, TỰ MỒI( CÁNH/CHÉN: NHỰA/NORY) | ||||||
150 | MXA 203(3ph) | 0.45 | 0.6 | DN25 (1″) | 0-2-4 | 32-24-14 |
151 | MXAM 405/A(1ph) | 1.1 | 1.5 | DN 32/25 | 0-5-8 | 56-36.5-14 |
MÁY BƠM ĐA TẦNG( CÁNH/CHÉN: NHỰA/NORY) | ||||||
152 | MXP 403/A(3ph) | 0.55 | 0.75 | DN25 (1″) | 0-4-7.2 | 33.5-25-10 |
153 | MPX 404/B(3ph) | 0.75 | 1 | DN25 (1″) | 0-4-7.2 | 46-34-16 |
Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được báo giá chi tiết, cung cấp tài liệu kỹ thuật của sản phẩm Máy bơm ly tâm đa tầng cánh tự mồi CALPEDA MXA 203 0.6HP